Kainoraštis

GRAPHISOFT NUOMA
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| ARCHICAD Studio Subscription 1 mėn. | 308.00 € | 372.68 € |
| ARCHICAD Studio Subscription 12 mėn. | 2 151.00 € | 2 602.71 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription 1 mėn. | 360.00 € | 435.60 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription 12 mėn. | 2 530.00 € | 3 061.30 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription Jaunajam Arch. 12 mėn. | 2 024.00 € | 2 449.04 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription 36 mėn. | 7 590.00 € | 9 183.90 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription Jaunajam Arch. 36 mėn. | 6 072.00 € | 7 347.12 € |
| ARCHICAD Studio Subscription Jaunajam Arch. 12 mėn. | 1 720.80 € | 2 082.17 € |

GRAPHISOFT
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| ARCHICAD Bandomoji licencija 30 d. | 0.00 € | 0.00 € |
| ARCHICAD 29 EDU Studentams | 0.00 € | 0.00 € |
| ARCHICAD 29 EDU Mokymo įstaigomas | 0.00 € | 0.00 € |
ARCHICAD PRIEDAI
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| ArchiFrame | Teirautis | |
| ArchiLogs | Teirautis | |
| ARCHITERRA 6 naudojimui su ARCHICAD | 920.00 € | 1 113.20 € |
| TILING 3.9 naudojimui su ARCHICAD | 180.00 € | 217.80 € |
| REINFORCEMENT 7 naudojimui su ARCHICAD | 920.00 € | 1 113.20 € |
BIM Cloud
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| BIMcloud viena licencija 12 mėn. | 370.00 € | 447.70 € |
| BIMcloud SaaS 1 mėn. | 92.00 € | 111.32 € |
| BIMcloud SaaS 12 mėn. | 520.00 € | 629.20 € |

MAXON
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| Cinema 4D Studio Education | Teirautis | |
| Cinema 4D atnaujinimas/perėjimas iš kitų versijų | Teirautis |