Kainoraštis

GRAPHISOFT
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| ARCHICAD 29 nuolatinė licencija | Teirautis | |
| ARCHICAD Bandomoji licencija 30 d. | 0.00 € | 0.00 € |
| ARCHICAD 29 EDU Studentams | 0.00 € | 0.00 € |
| ARCHICAD 29 EDU Mokymo įstaigomas | 0.00 € | 0.00 € |
| ARCHICAD atnaujinimas iš ankstesnių ARCHICAD versijų | Teirautis | |
| ArchiLogs | Teirautis | |
| ArchiFrame | Teirautis |
GRAPHISOFT NUOMA
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| ARCHICAD Studio Subscription 1 mėn. | 308.00 € | 372.68 € |
| ARCHICAD Studio Subscription 12 mėn. | 2 151.00 € | 2 602.71 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription 1 mėn. | 360.00 € | 435.60 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription 12 mėn. | 2 530.00 € | 3 061.30 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription Jaunajam Arch. 12 mėn. | 2 024.00 € | 2 449.04 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription 36 mėn. | 7 590.00 € | 9 183.90 € |
| ARCHICAD COLLABORATE Subscription Jaunajam Arch. 36 mėn. | 6 072.00 € | 7 347.12 € |
ARCHICAD PRIEDAI
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| ARCHITERRA PLUS 2.1 naudojimui su ARCHICAD | Teirautis | |
| TILING 3.1 naudojimui su ARCHICAD | Teirautis | |
| REINFORCEMENT 3.5 naudojimui su ARCHICAD | Teirautis |
BIM Cloud
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| BIMcloud viena licencija 12 mėn. | 370.00 € | 447.70 € |
| BIMcloud SaaS 1 mėn. | 92.00 € | 111.32 € |
| BIMcloud SaaS 12 mėn. | 520.00 € | 629.20 € |

Studio Base 2
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| Artlantis RT2 + Artlantis 2021 + iVisit 360 | 720.00 € | 871.20 € |
| Artlantis RT2 + iVisit 360 atnaujinimas iš Artlantis 2021 | 330.00 € | 399.30 € |
| Artlantis RT2 + iVisit 360 atnaujinimas iš Artlantis 2020 ir ankstesnių v. | 430.00 € | 520.30 € |

MAXON
| Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
|---|---|---|
| Cinema 4D Studio Education | Teirautis | |
| Cinema 4D atnaujinimas/perėjimas iš kitų versijų | Teirautis |